ASEAN(東南アジア諸国連合)10か国で行った対日世論調査の結果を今月初めに外務省が発表しています。調査は今年の2017年3月に、ASEAN10か国の男女(18~59歳)3,017名を対象として、面接とインターネットにより実施されたとのこと。
今回の調査で、日本を「とても信頼できる」又は「どちらかというと信頼できる」と回答した人の割合は91%で、2年前に行われた前回調査の73%から18ポイント増加しており、対日関係についての問いでも、「友好関係にある」との答えが89%と、こちらも前回の調査を14ポイント上回る結果となっています。
又、今回調査のみ実施された、この50年間最もASEANの発展に貢献してきた国(地域)をG20諸国の中から選ぶ質問(複数回答)では、55%の回答者が日本を選択し、日本が最も高い評価を得ているという結果になっています。
※ 補足(ASEANについて)
「ASEAN (Association of South‐East Asian Nations) / 東南アジア諸国連合」は、東南アジア10か国の経済・社会・政治・安全保障・文化に関する地域協力機構で、加盟国は、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアの10か国。
域内の総人口は6億2000万人(2014年)を超えており、5億人(2014年)の人口を抱える「EU / ヨーロッパ連合」よりも多い。2013年の加盟国の合計のGDPは2兆4,104億米ドルであり、日本のGDPの約半分の規模である。「ASEAN / 東南アジア諸国連合」を一つの国家として見た場合、世界7位の規模を持つことになる。
ASEAN10か国の人口と、名目GDP(単位: 10億USドル) - 2016年度統計
• インドネシア:2億6110万人 (932.45)
• フィリピン:1億330万人 (304.91)
• ベトナム:9,270万人 (201.31)
• タイ:6,886万人 (407.11)
• ミャンマー:5,289万人 (64.37)
• マレーシア:3,119万人 (296.54)
• カンボジア:1,576万人 (20.16)
• ラオス:675万人 (15.77)
• シンガポール:560万人 (296.97)
• ブルネイ:42万人 (11.40)
調査方式
■ 調査対象国:ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
■ 調査対象:18歳~59歳の男女3,017名
■ 調査方法:インターネット調査(一部訪問面接調査併用)
■ 調査時期:2017年3月
■ 調査機関:Ipsos
外務省のウェブサイトには20以上の項目について質問文と回答結果が公開されていますが、ここでは、その中から、以下に記した6つの項目を抜粋して取り上げています。 • 1. Q2: あなたの国とって、現在重要なパートナーは次の国のうちどの国ですか |
日本については以前から全体的に評価が高かったものの、今回の調査では全体を通して中国の影響力が増大している一方で、アメリカの影響力が減少傾向にあるように見て取れます。特にASEANの中でもGDPの低いカンボジア、ラオス、ブルネイといった国ではその傾向が顕著に表れているようです。又、日本、中国、アメリカとはまだ開きがあるものの、韓国についても、それらに続く国として徐々に存在感が増しているといった印象。
なお、掲載している表については、全体像が把握しやすいように、外務省のウェブサイトに掲載されている表を一部並び替えて表記しています。
1. Q2: あなたの国とって、現在重要なパートナーは次の国のうちどの国ですか |
• 評価対象国については、上から全体の評価が高い順に表記しています
全体 | ブルネイ | カンボジア | インドネシア | ラオス | マレーシア | ミャンマー | フィリピン | シンガポール | タイ | ベトナム | |
日本 | 60% | 37% | 43% | 76% | 37% | 60% | 62% | 79% | 55% | 71% | 76% |
中国 | 60% | 52% | 58% | 51% | 52% | 81% | 60% | 59% | 74% | 79% | 36% |
アメリカ | 42% | 8% | 12% | 46% | 8% | 54% | 44% | 73% | 70% | 42% | 62% |
韓国 | 26% | 17% | 11% | 29% | 22% | 25% | 23% | 35% | 23% | 27% | 46% |
イギリス | 23% | 7% | 12% | 33% | 8% | 40% | 14% | 28% | 38% | 30% | 21% |
オーストラリア | 23% | 15% | 9% | 32% | 12% | 38% | 7% | 36% | 39% | 22% | 21% |
サウジアラビア | 19% | 4% | 9% | 68% | 8% | 49% | 2% | 26% | 7% | 8% | 3% |
インドネシア | 18% | 15% | 13% | - | 15% | 48% | 12% | 11% | 40% | 19% | 8% |
ドイツ | 16% | 16% | 8% | 28% | 12% | 15% | 11% | 18% | 19% | 17% | 14% |
インド | 16% | 7% | 5% | 15% | 8% | 19% | 30% | 10% | 32% | 20% | 16% |
ロシア | 15% | 6% | 9% | 14% | 7% | 11% | 7% | 33% | 7% | 20% | 31% |
フランス | 14% | 8% | 12% | 16% | 9% | 11% | 11% | 23% | 12% | 19% | 23% |
カナダ | 12% | 14% | 7% | 8% | 7% | 9% | 6% | 36% | 15% | 9% | 13% |
イタリア | 8% | 8% | 9% | 9% | 5% | 5% | 4% | 14% | 5% | 13% | 6% |
トルコ | 8% | 9% | 12% | 17% | 10% | 16% | 3% | 4% | 2% | 6% | 1% |
ブラジル | 6% | 12% | 9% | 6% | 8% | 4% | 3% | 5% | 5% | 8% | 2% |
南アフリカ | 6% | 7% | 8% | 5% | 11% | 6% | 3% | 5% | 4% | 5% | 2% |
メキシコ | 5% | 9% | 9% | 3% | 7% | 5% | 4% | 5% | 3% | 7% | 1% |
アルゼンチン | 5% | 9% | 8% | 3% | 8% | 4% | 2% | 3% | 3% | 6% | 3% |
その他 | 2% | - | 0% | 2% | 1% | 2% | 4% | 1% | 5% | 2% | - |
わからない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
■ 現在重要なパートナー(上位3か国)
• ASEAN10か国については、上から人口の多い順に表記しています
1位 | 2位 | 3位 | |
全体 | 日本・中国 (60%) | アメリカ (42%) | |
インドネシア | 日本 (76%) | サウジアラビア (68%) | 中国 (51%) |
フィリピン | 日本 (79%) | アメリカ (73%) | 中国 (59%) |
ベトナム | 日本 (76%) | アメリカ (62%) | 韓国 (46%) |
タイ | 中国 (79%) | 日本 (71%) | アメリカ ( 42%) |
ミャンマー | 日本 (62%) | 中国 (60%) | アメリカ (44%) |
マレーシア | 中国 (81%) | 日本 (60%) | アメリカ (54%) |
カンボジア | 中国 (58%) | 日本 (43%) | インドネシア (13%) |
ラオス | 中国 (52%) | 日本 (37%) | 韓国 (22%) |
シンガポール | 中国 (74%) | アメリカ (70%) | 日本 (55%) |
ブルネイ | 中国 (52%) | 日本 (37%) | 韓国 (17%) |
2. Q3: あなたの国にとって、現在信頼すべき友邦はどの国ですか |
• 評価対象国については、上部にASEAN10か国、又、それに続くその他の国については、全体の評価が高い順に表記しています
全体 | ブルネイ | カンボジア | インドネシア | ラオス | マレーシア | ミャンマー | フィリピン | シンガポール | タイ | ベトナム | |
ブルネイ | 16% | - | 15% | 30% | 19% | 44% | 8% | 10% | 21% | 13% | 3% |
カンボジア | 14% | 35% | - | 5% | 20% | 9% | 16% | 8% | 9% | 16% | 18% |
インドネシア | 16% | 10% | 14% | - | 13% | 45% | 14% | 17% | 23% | 18% | 8% |
ラオス | 14% | 19% | 16% | 3% | - | 5% | 11% | 5% | 6% | 36% | 34% |
マレーシア | 20% | 23% | 16% | 29% | 30% | - | 20% | 22% | 33% | 22% | 8% |
ミャンマー | 10% | 18% | 14% | 5% | 15% | 7% | - | 8% | 10% | 17% | 5% |
フィリピン | 15% | 22% | 19% | 10% | 23% | 16% | 16% | - | 15% | 19% | 6% |
シンガポール | 28% | 21% | 19% | 36% | 29% | 46% | 35% | 33% | - | 32% | 29% |
タイ | 22% | 24% | 24% | 13% | 24% | 35% | 34% | 21% | 25% | - | 17% |
ベトナム | 13% | 18% | 11% | 6% | 17% | 10% | 20% | 17% | 14% | 20% | - |
日本 | 52% | 24% | 33% | 67% | 36% | 43% | 58% | 74% | 41% | 69% | 71% |
中国 | 36% | 28% | 33% | 35% | 39% | 57% | 40% | 33% | 27% | 59% | 5% |
アメリカ | 30% | 9% | 17% | 26% | 15% | 29% | 38% | 58% | 41% | 31% | 41% |
オーストラリア | 21% | 13% | 15% | 27% | 12% | 29% | 9% | 28% | 32% | 20% | 19% |
韓国 | 19% | 20% | 15% | 21% | 14% | 13% | 18% | 30% | 13% | 21% | 29% |
インド | 14% | 9% | 10% | 12% | 12% | 13% | 24% | 10% | 18% | 15% | 14% |
ロシア | 13% | 8% | 11% | 16% | 9% | 7% | 10% | 27% | 3% | 13% | 32% |
ニュージーランド | 12% | 9% | 9% | 10% | 13% | 13% | 7% | 16% | 19% | 15% | 8% |
その他 | 1% | - | 0% | 5% | - | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
わからない | 10% | 13% | 23% | 4% | 16% | 6% | 11% | 2% | 18% | 1% | 2% |
■ 現在信頼すべき友邦(上位3か国)
• ASEAN10か国については、上から人口の多い順に表記しています
1位 | 2位 | 3位 | |
全体 | 日本 (52%) | 中国 (36%) | アメリカ (30%) |
インドネシア | 日本 (67%) | シンガポール (36%) | 中国 (35%) |
フィリピン | 日本 (74%) | アメリカ (58%) | シンガポール・中国 (33%) |
ベトナム | 日本 (71%) | アメリカ (41%) | ラオス (36%) |
タイ | 日本 (69%) | 中国 (59%) | ラオス (34%) |
ミャンマー | 日本 (58%) | 中国 (40%) | アメリカ (38%) |
マレーシア | 中国 (57%) | シンガポール (46%) | インドネシア (45%) |
カンボジア | 日本・中国 (33%) | タイ (24%) | |
ラオス | 中国 (39%) | 日本 (36%) | マレーシア (30%) |
シンガポール | 日本・アメリカ (41%) | マレーシア (33%) | |
ブルネイ | カンボジア (35%) | 中国 (28%) | タイ・日本 (24%) |
3. Q4: あなたの国にとって、今後重要なパートナーとなるのは次の国のうちどの国ですか |
• 評価対象国については、上から全体の評価が高い順に表記しています
全体 | ブルネイ | カンボジア | インドネシア | ラオス | マレーシア | ミャンマー | フィリピン | シンガポール | タイ | ベトナム | |
日本 | 46% | 25% | 28% | 68% | 20% | 51% | 54% | 62% | 39% | 54% | 59% |
中国 | 40% | 22% | 31% | 43% | 19% | 68% | 39% | 44% | 56% | 58% | 18% |
アメリカ | 38% | 10% | 15% | 41% | 14% | 47% | 52% | 55% | 52% | 35% | 58% |
イギリス | 24% | 11% | 14% | 32% | 11% | 33% | 20% | 35% | 31% | 30% | 28% |
オーストラリア | 23% | 15% | 12% | 27% | 16% | 32% | 14% | 32% | 30% | 22% | 27% |
韓国 | 23% | 11% | 16% | 28% | 11% | 22% | 24% | 34% | 20% | 27% | 38% |
サウジアラビア | 20% | 5% | 8% | 67% | 5% | 47% | 5% | 25% | 16% | 12% | 6% |
ドイツ | 19% | 9% | 9% | 32 | 15% | 19% | 16% | 26% | 19% | 26% | 24% |
ロシア | 19% | 8% | 11% | 20% | 13% | 16% | 11% | 43% | 13% | 24% | 28% |
インド | 18% | 7% | 11% | 15% | 11% | 20% | 23% | 14% | 33% | 21% | 23% |
カナダ | 17% | 11% | 8% | 13% | 16% | 18% | 7% | 45% | 18% | 16% | 24% |
フランス | 16% | 12% | 10% | 17% | 10% | 13% | 13% | 27% | 14% | 24% | 26% |
インドネシア | 15% | 28% | 10% | - | 12% | 37% | 9% | 12% | 25% | 14% | 8% |
イタリア | 11% | 7% | 10% | 11% | 10% | 10% | 7% | 21% | 7% | 19% | 11% |
トルコ | 11% | 11% | 12% | 20% | 13% | 18% | 3% | 9% | 7% | 10% | 4% |
ブラジル | 10% | 9% | 13% | 5% | 16% | 9% | 4% | 10% | 12% | 15% | 7% |
南アフリカ | 9% | 10% | 11% | 8% | 11% | 12% | 5% | 9% | 10% | 11% | 6% |
メキシコ | 8% | 10% | 10% | 3% | 10% | 8% | 3% | 10% | 9% | 10% | 5% |
アルゼンチン | 7% | 7% | 9% | 4% | 10% | 8% | 3% | 7% | 6% | 11% | 5% |
その他 | 1% | - | - | 1% | - | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 0% |
わからない | 12% | 17% | 28% | 1% | 36% | 5% | 13% | 1% | 15% | 6% | 4% |
■ 今後重要なパートナー(上位3か国)
• ASEAN10か国については、上から人口の多い順に表記しています
1位 | 2位 | 3位 | |
全体 | 日本 (46%) | 中国 (40%) | アメリカ (38%) |
インドネシア | 日本 (68%) | サウジアラビア (67%) | 中国 (43%) |
フィリピン | 日本 (62%) | アメリカ (55%) | カナダ (45%) |
ベトナム | 日本 (59%) | アメリカ (58%) | 韓国 (38%) |
タイ | 中国 (58%) | 日本 (54%) | アメリカ (35%) |
ミャンマー | 日本 (54%) | アメリカ (52%) | 中国 (39%) |
マレーシア | 中国 (68%) | 日本 (51%) | アメリカ・サウジアラビア (47%) |
カンボジア | 中国 (31%) | 日本 (28%) | 韓国 (16%) |
ラオス | 日本 (20%) | 中国 (19%) | オーストラリア・カナダ・ブラジル (16%) |
シンガポール | 中国 (58%) | アメリカ (52%) | 日本 (39%) |
ブルネイ | インドネシア (28%) | 日本 (25%) | 中国 (22%) |
4. Q5: あなたの国にとって,今後信頼すべき友邦となるのはどの国ですか |
• 評価対象国については、上部にASEAN10か国、又、それに続くその他の国については、全体の評価が高い順に表記しています
全体 | ブルネイ | カンボジア | インドネシア | ラオス | マレーシア | ミャンマー | フィリピン | シンガポール | タイ | ベトナム | |
ブルネイ | 16% | - | 11% | 29% | 19% | 39% | 9% | 12% | 18% | 17% | 4% |
カンボジア | 13% | 18% | - | 6% | 29% | 10% | 15% | 10% | 9% | 16% | 14% |
インドネシア | 15% | 11% | 9% | - | 14% | 40% | 12% | 18% | 17% | 18% | 12% |
ラオス | 12% | 15% | 11% | 4% | - | 9% | 12% | 7% | 8% | 28% | 24% |
マレーシア | 17% | 14% | 11% | 23% | 28% | - | 17% | 22% | 24% | 20% | 11% |
ミャンマー | 13% | 28% | 12% | 4% | 19% | 11% | - | 10% | 12% | 22% | 7% |
フィリピン | 13% | 9% | 14% | 10% | 20% | 16% | 14% | - | 16% | 19% | 9% |
シンガポール | 29% | 29% | 17% | 39% | 27% | 40% | 35% | 38% | - | 35% | 36% |
タイ | 19% | 17% | 18% | 15% | 24% | 30% | 28% | 21% | 18% | - | 18% |
ベトナム | 13% | 11% | 11% | 7% | 12% | 15% | 21% | 20% | 13% | 22% | - |
日本 | 46% | 16% | 20% | 70% | 23% | 43% | 55% | 69% | 39% | 61% | 66% |
中国 | 32% | 12% | 16% | 44% | 23% | 54% | 35% | 39% | 36% | 53% | 4% |
アメリカ | 32% | 9% | 16% | 36% | 14% | 36% | 47% | 50% | 38% | 30% | 43% |
オーストラリア | 23% | 9% | 14% | 29% | 13% | 35% | 15% | 39% | 31% | 24% | 24% |
韓国 | 23% | 25% | 13% | 29% | 17% | 22% | 22% | 33% | 17% | 23% | 33% |
ロシア | 18% | 7% | 13% | 22% | 14% | 14% | 13% | 38% | 9% | 22% | 27% |
インド | 17% | 11% | 11% | 17% | 15% | 18% | 23% | 14% | 20% | 18% | 19% |
ニュージーランド | 17% | 9% | 13% | 12% | 17% | 22% | 10% | 30% | 20% | 19% | 14% |
その他 | 1% | - | 0% | 4% | - | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | - |
わからない | 15% | - | 0% | 4% | - | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | - |
■ 今後信頼すべき友邦となるのはどの国(上位3か国)
• ASEAN10か国については、上から人口の多い順に表記しています
1位 | 2位 | 3位 | |
全体 | 日本 (46%) | 中国・アメリカ (32%) | |
インドネシア | 日本 (70%) | 中国 (44%) | シンガポール (39%) |
フィリピン | 日本 (69%) | アメリカ (50%) | 中国・オーストラリア (39%) |
ベトナム | 日本 (66%) | アメリカ (43%) | 韓国 (33%) |
タイ | 日本 (61%) | 中国 (53%) | アメリカ (30%) |
ミャンマー | 日本 (55%) | アメリカ (47%) | 中国 (35%) |
マレーシア | 中国 (54%) | 日本 (43%) | インドネシア (40%) |
カンボジア | 日本 (20%) | タイ (18%) | シンガポール (17%) |
ラオス | カンボジア (29%) | マレーシア (28%) | シンガポール (27%) |
シンガポール | 日本 (39%) | アメリカ (38%) | 中国 (36%) |
ブルネイ | シンガポール (29%) | ミャンマー (28%) | 韓国 (25%) |
5. Q12: あなたの国の友邦として,今日の日本は信頼できると思いますか |
ASEAN全体の平均
• 信頼できる(44%)
• どちらかというと信頼できる(47%)
• どちらかというと信頼できない(4%)
• 信頼できない(1%)
• わからない(4%)
• 信頼できる + どちらかというと信頼できる(91%)
• 信頼できない + どちらかというと信頼できない(5%)
6. Q18-3: この50年間、どの国(地域)がASEANの発展に貢献してきたと思いますか |
ASEAN全体の平均
• 日本(55%)
• 中国(40%)
• アメリカ(32%)
• 韓国(24%)
• オーストラリア(23%)
• EU(16%)
• インド(15%)
• ロシア(14%)
• ニュージーランド(13%)
• カナダ(12%)
• その他(12%)
• わからない(15%)
■ 参照・引用・出典
▶ 報道発表 - ASEAN10か国における対日世論調査(外務省)
▶ 結果概要 - ASEAN10か国における対日世論調査(外務省) / (PDF)
▶ 詳細結果 - ASEAN10か国における対日世論調査(外務省) / (PDF)
関連記事
▶ 2023年度の名目GDPと1人当たり名目GDPの国別ランキング - (2024年12月9日)
▶ 35か国を対象に行われたロシアへの好感度調査 (2024年 - 米調査機関) - (2024年7月13日)
▶ アメリカで行われた国別好感度調査 (2024年 - 米ギャラップ調査) - (2024年3月24日)
▶ G7各国の賃金の推移~日本は過去30年間ほとんど変わらず - (2024年3月2日)
▶ 国家ブランド指数(2023年版)で日本が史上初の1位に - (2024年1月24日)
▶ アメリカで行われた国別好感度調査(2023年 - 米ギャラップ調査) - (2023年3月23日)
▶ 2021年度の名目GDPと1人当たり名目GDPの国別ランキング+今後の世界経済見通し(IMF / 国際通貨基金) - (2022年6月8日)
▶ アメリカで行われた国別好感度調査(2022年 - 米ギャラップ調査) - (2022年3月20日)
▶ アメリカで行われた国別好感度調査(2021年 - 米ギャラップ調査) - (2021年3月17日)
▶ 国連分担金の多い国トップ10(2018~2020年) - (2021年1月8日)
▶ 国連に対する好感度が最も低かった国は日本(2020年 - 米調査機関) - (2020年12月26日)
▶ 80年後(2100年)の世界の人口と各国のGDPの予測~日本は?(2020年 - 米大学研究者調査) - (2020年10月29日)
▶ 14か国を対象に行われた中国に対する好感度調査(2020年 - 米調査機関) - (2020年10月12日)
▶ アメリカで行われた国別好感度調査(2020年 - 米ギャラップ調査) - (2020年3月14日)
▶ 世界国別評判ランキング(2019年) - 世界で最も評判の良い国は? - (2019年10月19日)
▶ 欧州5か国における対日世論調査(2019年) - (2019年10月4日)
▶ 世界で最も評判の良い企業(責任ある企業活動において) - 2019年 - (2019年9月30日)
▶ アメリカにおける対日世論調査(2019年) - (2019年9月19日)
▶ 世界国別評判ランキング(2018年) - 世界で評判の良い国は? - (2018年7月3日)
▶ 世界国別評判ランキング(2017年) - 主要8か国の国民に評判の良い国は? - (2017年9月14日)
▶ 英BBC世界世論調査 2017 - 「世界に良い影響を与えている国」で日本は3位 - (2017年8月21日)
▶ 世界で最も評判が高い製造国ランキング 2017 - (2017年6月18日)
▶ 世界各国の名目GDP - 国別ランキング(2016年) - (2017年4月25日)
▶ アメリカで行われた国別好感度調査(2017年 - 米ギャラップ調査) - (2017年2月22日)
▶ 世界国別評判ランキング(2016年) - 主要先進国の国民に評判の良い国は? - (2016年10月6日)
▶ 欧州5ヵ国における対日世論調査 (2015年調査) - (2016年7月4日)
▶ アメリカで行われた国別好感度調査 (2016年調査) - (2016年4月20日)
▶ 2016年度の各国の国連分担金比較 - (2016年1月28日)
▶ 英BBC世界世論調査「世界に良い影響を与えている国」 2006-2014 全調査記録一覧 - (2015年12月26日)
▶ 国連分担金の多い国トップ10(2013~2015年) - (2015年9月24日)
▶ アメリカで行われた各国に対する好感度調査 (2015年調査) - (2015年6月4日)
▶ 日米両国で行われた戦後70年の日米関係に関する世論調査結果(2015年調査) - (2015年4月9日)
▶ 中南米地域5か国における対日世論調査(2014年 - 2015年) - (2015年3月18日)
▶ 国別ブランドランキング2014-15で日本が1位 - 米企業調査 - (2014年11月18日)
▶ 英BBC世界世論調査 2014 - 「世界に良い影響を与えている国」で日本は5位 - (2014年6月18日)
▶ ASEAN地域7カ国における対日世論調査結果(2014年) - (2014年4月24日)
▶ アメリカにおける対日世論調査 (2013年度調査) - (2014年1月19日)
▶ OECD調査 - 大人の学力(成人のスキル)で、日本は3項目中2項目で世界一 - (2013年11月11日)
▶ 英BBC世界世論調査 2013 - 「世界に良い影響を与えている国」で日本は4位 - (2013年5月27日)
▶ 英BBC世界世論調査 2012 - 「世界に良い影響を与えている国」で日本が1位 - (2012年5月16日)
0 件のコメント:
コメントを投稿